PMB-A Ø125 Serisi - Çift Etkili Manyetik Pnömatik Silindir
%15
9.153,52 TL
10.768,85 TL
Marka
Fiyat
206,00 EUR + KDV
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
125 | 32 | 7360 | 6880 |
160 | 40 | 12064 | 11310 |
200 | 40 | 18850 | 18096 |
250 | 50 | 29450 | 28270 |
320 | 63 | 48250 | 46380 |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C Viton (FKM) :-30° C.......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
Silindir Ø mm |
A | B | B1 | B2 | D Ø |
D1 | D2 Ø |
D3 Ø |
D4 | D6 Ø |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L10 | L11 | SW | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 73 | 54 | 145 | 11.5 | 32 | M27x2 | 60 | 133 | M12 | 155.5 | 213 | 160 | 46 | 6 | 44 | 110 | 225 | 290 | 27 | G1/2'' |
160 | 97 | 72 | 186 | 13.5 | 40 | M36x2 | 65 | 170 | M16 | 198 | 243 | 180 | 55 | 6 | 47 | 140 | 260 | 340 | 36 | G3/4'' |
200 | 102 | 72 | 220 | 13.5 | 40 | M36x2 | 75 | 210 | M16 | 247.5 | 253 | 180 | 65 | 6 | 47 | 175 | 275 | 370 | 36 | G3/4'' |
250 | 122 | 84 | 270 | 14 | 50 | M42x2 | 90 | 262 | M20 | 311.1 | 281 | 200 | 69 | 10 | 51 | 220 | 305 | 410 | 46 | G1'' |
320 | 134 | 96 | 340 | 20 | 63 | M48x2 | 110 | 336 | M24 | 381.8 | 314 | 220 | 82 | 10 | 56 | 270 | 340 | 460 | 55 | G1'' |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.