PK-A Ø50 Serisi - Kompakt Manyetik Çift Etkili Pnömatik Silindir
%15
2.932,68 TL
3.450,21 TL
Marka
Fiyat
66,00 EUR + KDV
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 12 | 754 | 687 |
50 | 16 | 1178 | 1058 |
63 | 16 | 1869 | 1750 |
80 | 20 | 3016 | 2829 |
100 | 25 | 4710 | 4420 |
Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | L3 | P | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.